| Model | Devir | Bilya takımı | Ağırlık (g) | Toplama hızı (cm) | Maksimum kalama kuvveti (kg) | Mono misina kapasitesi (mm) |
| ALS-20 | 4.8:1 | 3BB+1RB | 204 | 61 | 5 | 0.15/250, 0.20/140, 0.25/90 |
| ALS-30 | 5.0:1 | 3BB+1RB | 237 | 71 | 7 | 0.20/300, 0.25/200, 0.30/130 |
| ALS-40 | 5.0:1 | 3BB+1RB | 260 | 85 | 8 | 0.25/260, 0.30/180, 0.35/130 |
| ALS-50 | 5.0:1 | 3BB+1RB | 295 | 79 | 9 | 0.30/240, 0.35/170, 0.40/125 |
| ALS-55 | 4.5:1 | 3BB+1RB | 422 | 83 | 14 | 0.30/300, 0.35/220, 0.40/170 |
Okuma Alaris pin makinesinde bulunan siklonik akış rotor (cyclonic flow rotor) tasarımı hava geçişini artırarak su girişini ve paslanmayı en aza indirir. Kolay ayarlanan ters dönüş kilidi(anti reverse) tasarımı, Makineyi sert vuruşlara karşı önlem olarak tek yöne sabitler.
![]() | LCS Misina Kontrollü MakaraMakine işlem alüminyum, 2 ton anodize makara ile LCS dudak makineyi daha hafif, korozyona dayanıklı, tutarlı ve rahat hale getirir. |
![]() | Paslanmaz Çelik BilyaMakine daha rahat döner, dayanıklıdır. |
![]() | Paslanmaz Çelik Makine TeliMakine daha dayanıklı, güçlü ve korozyona karşı dirençlidir. |
![]() | Sert Metal Sarma Kolu TasarımıDaha fazla kuvvet, dayanıklılık, hafiflik ve korozyona karşı direnç için sert metal çevirme kolu tasarım. |
