Büyük av performansının zirvesi. Accurate ATD Platinum Serisi; %100 ABD üretimi, lever drag sistemli ve TwinDrag® teknolojisiyle donatılmış, big game avcılığında ulaşılabilecek en üst seviye güç, dayanıklılık ve drag tutarlılığını temsil eder.
Accurate ATD Serisi, hassas mühendisliğe sahip lever drag jigging ve trolling makineleri arasında ulaşılabilecek en üst noktayı temsil eder. Tamamı ABD’de, ileri seviye CNC tezgâhlarında işlenen bu makineler; havacılık sınıfı yekpare alüminyum gövde, oversized paslanmaz çelik dişliler ve millerle donatılmıştır.
Amaç nettir: maksimum durdurma gücü, yük altında bile değişmeyen drag eğrisi ve mutlak güvenilirlik.
| Model | Ağırlık (gr) | Makine Çapı (cm) | Makine Genişliği (cm) | Makara Genişliği (cm) | Dişli Oranı | Misina Kapasitesi (m) | Örgü Misina (kg) | Bir Turda Sarım (cm) | Maks. Drag (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATD-12T | 1191 | 8.23 | 13.82 | 6.68 | 5:1 / 2.3:1 | 457 | 36 | 107 / 48 | 13,6+ |
| ATD-12TS | 1191 | 8.23 | 13.82 | 6.68 | 4:1 / 1.7:1 | 457 | 36 | 86 / 36 | 13,6+ |
| ATD-30T | 1332 | 9.09 | 14.30 | 7.04 | 4:1 / 1.7:1 | 617 | 45 | 94 / 41 | 18,1+ |
| ATD-30 | 1332 | 9.09 | 14.30 | 7.04 | 4:1 / 1.7:1 | 617 | 45 | 94 / 41 | 18,1+ |
| ATD-50T | 1644 | 10.29 | 14.60 | 7.47 | 3.3:1 / 1.2:1 | 549 | 61 | 91 / 33 | 22,7+ |
| ATD-50 | 1644 | 10.29 | 14.60 | 7.47 | 3.3:1 / 1.2:1 | 549 | 61 | 91 / 33 | 22,7+ |
| ATD-50H | 1644 | 10.29 | 14.60 | 7.47 | 4:1 / 1.2:1 | 549 | 61 | 122 / 33 | 22,7+ |
| ATD-50W | 1701 | 10.29 | 16.51 | 9.75 | 3.3:1 / 1.2:1 | 709 | 61 | 91 / 33 | 22,7+ |
| ATD-50HW | 1701 | 10.29 | 16.51 | 9.75 | 4:1 / 1.2:1 | 709 | 61 | 122 / 33 | 22,7+ |
| ATD-80 | 3827 | 13.82 | 18.75 | 9.35 | 2.2:1 / 1:1 | 731 | 91 | 84 / 38 | 36,3+ |
| ATD-80W | 4167 | 13.82 | 20.96 | 11.76 | 2.2:1 / 1:1 | 1006 | 91 | 84 / 38 | 36,3+ |
| ATD-130 | 5443 | 16.38 | 20.02 | 10.82 | 2.2:1 / 1:1 | 1829 | 91 | 99 / 46 | 36,3+ |
